2021年图书借阅排行榜来了!爱书的你上榜了吗?
非少儿书籍借阅排行
书名 | 著者 | 索书号 | 借阅量 |
赤芍生产加工适宜技术 | 张春红,李旻辉主编 | R282.7/46 | 61 |
云边有个小卖部 | 张嘉佳著 | I247.57/10901 | 53 |
如何做孩子性格好:简单好用的教子方法 | 袁超,陈文琴主编 | G780/59 | 52 |
挪威的森林 | (日)村上春树著 | I313.45/1413 | 50 |
马克思主义经典作家关于经济文化落后国家社会发展道路的基本观点研究 | 季正聚,孙来斌主编 | A811.64/7 | 50 |
时光行者的你 | 木浮生著 | I247.57/11822 | 49 |
伟大卫国战争期间斯大林与罗斯福和丘吉尔往来书信.下卷:文献研究 | (俄)弗·奥·佩恰特诺夫,(俄)伊·爱·马加杰耶夫著 | A831.3/1/2 | 49 |
不打不骂教出好孩子 | 卜翔宇编著 | G78/1933 | 48 |
牡丹皮生产加工适宜技术 | 李石清,李效贤主编 | R282.7/48 | 48 |
《资本论》及其当代价值:纪念《资本论》第一卷出版150周年 | 邱海平主编 | A811.23/19 | 48 |
一学就会的100个足球实战技巧 | 付丽丽编著 | G843.19/30/[2] | 48 |
少儿书籍借阅排行(系列)
系列借阅量:单本排行前100的借阅量合计
书名 | 著者 | 索书号 | 借阅量 |
寻宝记(系列) | 孙家裕编创 | J228.2/400 | 6571 |
猫和老鼠(系列) | (美)汉纳-巴伯拉著 | J238.2/204 | 1834 |
米小圈上学记(系列) | 北猫著 | H125.4/200 | 1300 |
植物大战僵尸2恐龙漫画(系列) | 笑江南编绘 | J228.2/975 | 727 |
淘气包马小跳(系列) | 杨红樱著 | J228.2/575 | 396 |
斗罗大陆(系列) | 唐家三少 | J228.2/626 | 368 |
漫画上下五千年(系列) | 付志波著 | J228.2/1227 | 227 |
丁丁历险记(系列) | (比)埃尔热编绘 | J238.2/116 | 220 |
植物大战僵尸2吉品爆笑多格漫画(系列) | 笑江南编绘 | J228.2/803 | 218 |
少儿书籍借阅排行(单本)
书名 | 著者 | 索书号 | 借阅量 |
公主怎么挖鼻屎 | 李卓颖文·图 | I287.8/638 | 170 |
小屁孩日记.23,奔跑吧,格雷!:[中英文本] | (美)杰夫·金尼著 | I712.86/1/23 | 164 |
100万只猫 | (美)婉达·盖格著 | I712.85/600 | 159 |
我是花木兰 | 秦文君著 | I287.8/1578 | 152 |
鳄鱼爱上长颈鹿 | 达妮拉·库洛特(Daniela Kulot)文/图 | I516.85/198 | 150 |
飞上天的青蛙 | 美国尼克儿童频道著 | J238.7/101/10 | 142 |
贪玩老爸 | 杨红樱著 | I287.45/869/19 | 139 |
不一样的圣诞节 | 达妮拉·库洛特(Daniela Kulot)文/图 | I516.85/402 | 126 |
莱德遇险 | 美国尼克儿童频道著 | J238.7/101/9 | 126 |
搬过来,搬过去 | 达妮拉·库洛特(Daniela Kulot)文/图 | I516.85/287 | 124 |
期刊(杂志)借阅排行(含少儿室、直属分馆)
刊名 | 索书号 | 借阅量 |
读者 | Z2/2 | 1545 |
知音 | C913/2 | 945 |
故事会 | I24/25 | 915 |
青年文摘 | D432/1 | 601 |
幼儿画报 | G61/6 | 349 |
知音漫客 | J218/1 | 286 |
中国国家地理 | K9/2 | 281 |
思维与智慧 | B80/1 | 244 |
博物 | K91/7 | 211 |
新周刊 | G12/22 | 209 |
镇街分馆借阅排行
镇街分馆 | 借阅量 | 地址 |
沙湾*注1 | 184353 | 沙湾街大巷涌路66号沙湾文化中心3楼(沙湾古镇南门) |
洛浦*注2 | 128601 | 洛浦街沿沙东路59号(丽江居委旁)2楼 |
钟村 | 47440 | 钟村街人民路76号钟村文化大楼5楼(钟山公园旁) |
南村 | 25239 | 南村镇兴业大道885号南村文化中心2楼(南村文化广场旁) |
石楼 | 20876 | 石楼镇人民路8号侨城新天地6楼石楼党群服务中心(石楼牌坊旁) |
石碁 | 10974 | 石碁镇岐山中路石碁文化中心3楼(石碁文化广场东侧) |
新造 | 9181 | 新造镇谷围新邨谷围路1号谷围新邨活动中心1楼(谷围新邨牌坊旁) |
大石 | 8004 | 大石街岗东路149号大石文体服务中心1楼(关帝岗公园旁) |
注1:沙湾分馆其中计入广州图书馆的借阅量为182239,计入番禺区图书馆的借阅量为2114
注2:洛浦分馆其中计入广州图书馆的借阅量为114656,计入番禺区图书馆的借阅量为13945
其它(不含校园、直属)分馆、服务点借阅排行
其它分馆、服务点 | 借阅量 | 地址 |
祈福社区 | 50422 | 钟村街祈福新邨千福街2号祈福居委2楼(消防站旁) |
亚运城社区 | 15239 | 石楼镇兴亚二路38号亚运城运动员村四区27座1楼星光老人之家 |
叮叮学府 | 12538 | 大龙街金海岸大道叮叮学府(仲元实验学校旁) |
广日工业园 | 6376 | 石楼镇国贸大道南636号广日工业园A栋2楼党群活动中心 |
103棵树创意中心 | 5641 | 大龙街城区大道38号之一103棵树创意中心(星尚公园内) |
火把社区(服务点) | 5197 | 大龙街新桥村南坊下街25号(周氏宗祠) |
校园分馆、服务点借阅排行
校园分馆、服务点 | 借阅量 | 地址 |
石碁中心小学 | 38407 | 石碁校区:石碁镇莲塘路2号 大龙校区:大龙街金龙路149号 |
天星学校 | 28987 | 大龙街碁龙西路51号 |
工商职业技术学校(服务点) | 12634 | 市桥街大北路193号 |
名智小学 | 7780 | 洛浦街桔树南街8号 |
实验中学 | 7198 | 市桥街康乐路116号 |
东兴小学(服务点) | 5179 | 大龙街政泰路6号 |
书香羊城 悦读番禺
阅读,让番禺更美好!